III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
15/04/2024 10.5 10,455 998.1 1,332.5 0.685 98.549 0.027 0.001 0.002 0.008 0.002 0.000 0.000 1.424
16/04/2024 8.3 8,271 996.0 1,328.9 0.686 98.351 0.037 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 1.610
17/04/2024 7.5 7,446 995.9 1,329.0 0.686 98.361 0.035 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.602
18/04/2024 7.5 7,514 996.4 1,330.0 0.685 98.432 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.545
19/04/2024 6.9 6,857 997.0 1,331.1 0.685 98.492 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.486
20/04/2024 7.2 7,227 997.6 1,332.1 0.685 98.546 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.432
21/04/2024 7.0 6,965 999.0 1,334.8 0.684 98.690 0.023 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.286

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
21/12/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
05/05/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
30/07/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
29/08/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
26/12/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
15/04/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
29/06/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
29/07/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
04/10/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
02/01/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119
13/04/2024 131,935 2,969,692 432.1 -160.3 96.929 2.268 0.404 0.109 0.143 0.015 0.000 0.000 0.133

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
15/04/2024 0.000 0.0
16/04/2024 0.000 0.0
17/04/2024 0.000 0.0
18/04/2024 0.000 0.0
19/04/2024 0.000 0.0
20/04/2024 0.000 0.0
21/04/2024 0.000 0.0

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
15/04/2024 165,494 3,742,229 432.2 -159.9 96.707 2.501 0.498 0.086 0.100 0.026 0.004 0.000 0.096
16/04/2024 163,406 3,694,070 432.0 -159.9 96.761 2.452 0.492 0.085 0.095 0.026 0.004 0.000 0.096
17/04/2024 161,393 3,647,329 431.8 -160.0 96.929 2.368 0.489 0.084 0.095 0.026 0.004 0.000 0.095
18/04/2024 159,477 3,607,595 432.3 -160.0 96.702 2.510 0.499 0.086 0.096 0.026 0.004 0.000 0.088
19/04/2024 157,587 3,564,399 432.2 -159.9 96.688 2.533 0.493 0.085 0.095 0.026 0.004 0.000 0.087
20/04/2024 158,634 3,588,495 432.3 -160.0 96.703 2.522 0.492 0.085 0.095 0.026 0.004 0.000 0.085
21/04/2024 158,091 3,577,666 432.4 -160.0 96.657 2.561 0.500 0.087 0.097 0.026 0.004 0.000 0.079

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
15/04/2024 156,338 3,564,711 435.9 -159.8 95.601 3.420 0.686 0.116 0.129 0.036 0.003 0.000 0.008
16/04/2024 157,860 3,598,587 435.9 -159.7 95.601 3.420 0.686 0.116 0.129 0.036 0.003 0.000 0.008
17/04/2024 159,418 3,634,381 435.9 -159.7 95.601 3.420 0.686 0.116 0.129 0.036 0.003 0.000 0.008
18/04/2024 160,870 3,667,104 435.9 -159.7 95.601 3.420 0.686 0.116 0.129 0.036 0.003 0.000 0.008
19/04/2024 162,322 3,700,299 435.9 -159.7 95.601 3.420 0.686 0.116 0.129 0.036 0.003 0.000 0.008
20/04/2024 160,826 3,662,360 435.4 -159.7 95.732 3.312 0.665 0.112 0.126 0.031 0.003 0.000 0.021
21/04/2024 160,945 3,665,625 435.4 -159.7 95.705 3.335 0.668 0.113 0.126 0.032 0.003 0.000 0.019

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.